Ramayana Box Office Collection Day 10: Nitesh Tiwari Directorial Epic Smashes ₹680 Cr Net in India, and ₹1,200 Cr Gross Worldwide

Ramayana Box Office Collection Day 10: Nitesh Tiwari’s mythological magnum opus Ramayana: Part 1 sustains its historic theatrical run even in its second weekend, surging past the ₹680 crore net mark in India and crossing the ₹1,200 crore gross milestone worldwide within just 10 days. The positive word of mouth previously fueled its box office performance, and the latest second weekend upward trend delivered a fresh boost. On the second Saturday (Day 10), Ramayana witnessed a remarkable 51.6% surge and minted ₹72.90 crore net across 23,451 nationwide shows, with 7.14 lakh footfalls. As a result, the domestic net tally has reached an earth-shattering ₹685.60 crore. The worldwide gross figure stands at a roaring ₹1,228 crore (India gross: ₹819.50 crore and overseas gross: ₹408.50 crore)
Tickets tracked at PVR, INOX and Cinepolis only (without block seats), not all of India. Data: Sacnilk.
| Day | India Net | India Gross | vs Prev | Shows | Occupancy | Tickets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹64.85 Cr | ₹77.50 Cr | — | 25,200 | 36% | 6.23 Lakh | |||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹48.05 Cr | ₹57.30 Cr | ▼ 25.9% | 23,316 | 28.9% | 4.57 Lakh | |||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹69.80 Cr | ₹83.45 Cr | ▲ 45.3% | 23,696 | 41.3% | 6.88 Lakh | |||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹56.15 Cr | ₹66.95 Cr | ▼ 19.6% | 21,770 | 38% | 5.19 Lakh | |||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹107.50 Cr | ₹128.70 Cr | ▲ 91.5% | 23,911 | 64.9% | 10.15 Lakh | |||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹94.10 Cr | ₹112.60 Cr | ▼ 12.5% | 24,344 | 55.3% | 8.53 Lakh | |||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹70.65 Cr | ₹84.55 Cr | ▼ 24.9% | 2,423,924,239 | 43.4% | 6.37 Lakh | |||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹53.50 Cr | ₹64.00 Cr | ▼ 24.3% | 24,042 | 33.9% | 4.55 Lakh | |||
| Week 1 | ₹564.60 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹48.10 Cr | ₹57.45 Cr | ▼ 10.1% | 22,993 | 32.1% | 4.53 Lakh | |||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹72.90 Cr | ₹87.00 Cr | ▲ 51.6% | 23,451 | 45.5% | 7.14 Lakh | |||
| Week 2 | ₹121.00 Cr | ||||||||
| Total | ₹685.60 Cr · 64.14 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Hindi Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹47.50 Cr | — | 73% | 4.88 Lakh | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹35.50 Cr | ▼ 25.3% | 74% | 3.66 Lakh | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹53.00 Cr | ▲ 49.3% | 76% | 5.66 Lakh | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹36.75 Cr | ▼ 30.7% | 65% | 3.9 Lakh | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹87.25 Cr | ▲ 137.4% | 81% | 8.85 Lakh | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹76.00 Cr | ▼ 12.9% | 81% | 7.44 Lakh | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹58.00 Cr | ▼ 23.7% | 82% | 5.56 Lakh | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹43.00 Cr | ▼ 25.9% | 80% | 3.88 Lakh | |||||
| Week 1 | ₹437.00 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹36.50 Cr | ▼ 15.1% | 76% | 3.67 Lakh | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹53.75 Cr | ▲ 47.3% | 74% | 5.79 Lakh | |||||
| Week 2 | ₹90.25 Cr | ||||||||
| Total | ₹527.25 Cr · 53.29 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Telugu Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹6.00 Cr | — | 9% | 42,290 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹4.75 Cr | ▼ 20.8% | 10% | 29,761 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹6.00 Cr | ▲ 26.3% | 9% | 42,442 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹6.25 Cr | ▲ 4.2% | 11% | 42,676 | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹6.00 Cr | ▼ 4.0% | 6% | 38,559 | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹4.00 Cr | ▼ 33.3% | 4% | 19,314 | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹2.75 Cr | ▼ 31.3% | 4% | 12,324 | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹2.30 Cr | ▼ 16.4% | 4% | 9,301 | |||||
| Week 1 | ₹38.05 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹2.60 Cr | ▲ 13.0% | 5% | 14,253 | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹4.25 Cr | ▲ 63.5% | 6% | 27,552 | |||||
| Week 2 | ₹6.85 Cr | ||||||||
| Total | ₹44.90 Cr · 2.78 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Tamil Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹2.60 Cr | — | 4% | 33,450 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹1.50 Cr | ▼ 42.3% | 3% | 19,584 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹2.50 Cr | ▲ 66.7% | 4% | 25,316 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹3.15 Cr | ▲ 26.0% | 6% | 26,909 | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹4.00 Cr | ▲ 27.0% | 4% | 27,248 | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹3.60 Cr | ▼ 10.0% | 4% | 24,866 | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹2.65 Cr | ▼ 26.4% | 4% | 24,974 | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹2.15 Cr | ▼ 18.9% | 4% | 22,517 | |||||
| Week 1 | ₹22.15 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 27.9% | 6% | 34,087 | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹4.75 Cr | ▲ 72.7% | 7% | 49,408 | |||||
| Week 2 | ₹7.50 Cr | ||||||||
| Total | ₹29.65 Cr · 2.88 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Kannada Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹7.25 Cr | — | 11% | 55,966 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹5.15 Cr | ▼ 29.0% | 11% | 39,215 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹6.30 Cr | ▲ 22.3% | 9% | 49,617 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹7.25 Cr | ▲ 15.1% | 13% | 52,975 | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹7.50 Cr | ▲ 3.4% | 7% | 56,129 | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹7.75 Cr | ▲ 3.3% | 8% | 55,367 | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹4.50 Cr | ▼ 41.9% | 6% | 33,570 | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹3.25 Cr | ▼ 27.8% | 6% | 25,587 | |||||
| Week 1 | ₹48.95 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹3.00 Cr | ▼ 7.7% | 6% | 26,878 | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹5.40 Cr | ▲ 80.0% | 7% | 44,173 | |||||
| Week 2 | ₹8.40 Cr | ||||||||
| Total | ₹57.35 Cr · 4.39 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Malayalam Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹1.50 Cr | — | 2% | 3,266 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹1.15 Cr | ▼ 23.3% | 2% | 3,362 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹2.00 Cr | ▲ 73.9% | 3% | 4,576 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 37.5% | 5% | 6,236 | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 0.0% | 3% | 8,133 | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 0.0% | 3% | 9,426 | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 0.0% | 4% | 9,957 | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹2.80 Cr | ▲ 1.8% | 5% | 10,039 | |||||
| Week 1 | ₹18.45 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹3.25 Cr | ▲ 16.1% | 7% | 10,287 | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹4.75 Cr | ▲ 46.2% | 7% | 13,367 | |||||
| Week 2 | ₹8.00 Cr | ||||||||
| Total | ₹26.45 Cr · 78,649 tickets | ||||||||
| Day | India Gross | Overseas Gross | Worldwide Gross |
|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹77.50 Cr | ₹51.25 Cr | ₹128.75 Cr |
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹57.30 Cr | ₹46.00 Cr | ₹103.30 Cr |
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹83.45 Cr | ₹71.75 Cr | ₹155.20 Cr |
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹66.95 Cr | ₹56.00 Cr | ₹122.95 Cr |
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹128.70 Cr | ₹37.00 Cr | ₹165.70 Cr |
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹112.60 Cr | ₹36.50 Cr | ₹149.10 Cr |
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹84.55 Cr | ₹35.00 Cr | ₹119.55 Cr |
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹64.00 Cr | ₹20.00 Cr | ₹84.00 Cr |
| Week 1 | ₹675.05 Cr | ₹353.50 Cr | ₹1,028.55 Cr |
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹57.45 Cr | ₹25.00 Cr | ₹82.45 Cr |
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹87.00 Cr | ₹30.00 Cr | ₹117.00 Cr |
| Week 2 | ₹144.45 Cr | ₹55.00 Cr | ₹199.45 Cr |
| Total | ₹819.50 Cr | ₹408.50 Cr | ₹1,228.00 Cr |
If daily overseas is not available, only weekly/total overseas is shown.
Tap a day to open its report. Yellow line = weekend (Fri–Sun).
India Gross total ₹819.50 Cr · states listed ₹732.50 Cr (89%)
- ✓₹10 CrDay 1 · 5 Novin 1 days
- ✓₹25 CrDay 1 · 5 Nov+0 days
- ✓₹50 CrDay 1 · 5 Nov+0 days
- ✓₹75 CrDay 2 · 6 Nov+1 days
- ✓₹100 CrDay 2 · 6 Nov+0 days
- ✓₹150 CrDay 3 · 7 Nov+1 days
- ✓₹200 CrDay 4 · 8 Nov+1 days
- ✓₹250 CrDay 5 · 9 Nov+1 days
- ✓₹300 CrDay 5 · 9 Nov+0 days
- ✓₹400 CrDay 6 · 10 Nov+1 days
- ✓₹500 CrDay 7 · 11 Nov+1 days
- ✓₹600 CrDay 9 · 13 Nov+2 days
- →₹700 CrNext target₹14.40 Cr away
Ramayana: Part 1 — When darkness threatens the world, Lord Vishnu takes human form as Prince Rama (Ranbir Kapoor). Forced into a 14-year exile, Rama leaves Ayodhya with his wife Sita (Sai Pallavi) and brother Lakshmana (Ravi Dubey). Meanwhile, Ravana (Yash), the powerful king of Lanka, rises with his growing ambition and desire for power. Their journey takes a dramatic turn when Ravana abducts Sita, setting the stage for an epic battle.
Nitesh TiwariDirector
Arun GovilActorIIndra KrishnanActor
Lara DuttaActressRRajiv KumarActor
Ranbir KapoorActor, Producer, Writer
Ravi DubeyActor
Sai PallaviActress
Sonal JhaActress
Sunny DeolActor, Director, Producer
YashActorAA.R. Rahman(Music)CrewHHans Zimmer(Music)CrewNNamit Malhotra(Producer)CrewYYash(Producer)CrewAll figures in ₹ Crore. Net = after GST, Gross = incl. GST. Source: trade estimates; predictions are model-based and may change.
Ramayana Beats Yash’s KGF: Chapter 2
Headlined by Ranbir Kapoor, Yash, and Sai Pallavi, the epic masterpiece Ramayana: Part 1 has grossed a tremendous ₹1,228 crore worldwide. With this milestone, Ramayana became Yash’s highest-grossing film of all time, surpassing his previous record held by KGF Chapter 2 (₹1,215 crore). All eyes are now on the records set by RRR and Baahubali 2.
More About Ramayana
Directed by Nitesh Tiwari, the epic mythological film Ramayana: Part 1 serves as the first part of the planned two-part film series based on the Hindu epic Ramayana by Valmiki. Namit Malhotra and Yash jointly financed the venture, with cinematography by Pankaj Kumar & Mahesh Limaye and music composed by the Oscar-winning duo Hans Zimmer and A. R. Rahman.
What is Ramayana: Part 1 Day 10 box office collection?
Ramayana: Part 1 collected ₹72.90 Cr India net on Day 10 (Saturday, 14 November 2026).
What is the total collection of Ramayana: Part 1 till Day 10?
The total India net collection of Ramayana: Part 1 after 10 days is ₹685.60 Cr, and the worldwide gross is ₹1,228.00 Cr.
What is the budget of Ramayana: Part 1?
The reported budget of Ramayana: Part 1 is ₹1,500.00 Cr. It has recovered 45.7% of its budget so far (India net).
Is Ramayana: Part 1 hit or flop?
Ramayana: Part 1 is still running in theatres; the final verdict will depend on its lifetime collection.
When will Ramayana: Part 1 release on OTT?
Ramayana: Part 1 will stream on JioHotstar. The date is yet to be announced.













