Ramayana Box Office Collection Day 5: Ranbir Starrer Crosses ₹300 Cr India Net with Monster Monday

Ramayana Box Office Collection Day 5: The pan-Indian mythological epic Ramayana, starring Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, and Yash, passed its crucial Monday test on a monster note. As per early estimates, the film minted an incredible ₹70+ crore net on Day 5 despite it being a weekday, taking its cumulative 5-day domestic net collection comfortably past the ₹300 crore mark.
Tickets tracked at PVR, INOX and Cinepolis only (without block seats), not all of India. Data: Sacnilk.
| Day | India Net | India Gross | vs Prev | Shows | Occupancy | Tickets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹64.85 Cr | ₹77.50 Cr | — | 25,200 | 36% | 6.23 Lakh | |||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹48.05 Cr | ₹57.30 Cr | ▼ 25.9% | 23,316 | 28.9% | 4.57 Lakh | |||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹69.80 Cr | ₹83.45 Cr | ▲ 45.3% | 23,696 | 41.3% | 6.88 Lakh | |||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹56.15 Cr | ₹66.95 Cr | ▼ 19.6% | 21,770 | 38% | 5.19 Lakh | |||
| Day 5Mon, 9 NovLIVE | ₹70.00 Cr | ₹82.00 Cr | ▲ 24.7% | 22,018 | 63.2% | 9.36 Lakh | |||
| Week 1 | ₹308.85 Cr | ||||||||
| Total | ₹308.85 Cr · 32.23 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Hindi Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹47.50 Cr | — | 73% | 4.88 Lakh | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹35.50 Cr | ▼ 25.3% | 74% | 3.66 Lakh | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹53.00 Cr | ▲ 49.3% | 76% | 5.66 Lakh | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹36.75 Cr | ▼ 30.7% | 65% | 3.9 Lakh | |||||
| Day 5Mon, 9 NovLIVE | — | — | — | 8.12 Lakh | |||||
| Week 1 | ₹172.75 Cr | ||||||||
| Total | ₹172.75 Cr · 26.22 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Telugu Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹6.00 Cr | — | 9% | 42,290 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹4.75 Cr | ▼ 20.8% | 10% | 29,761 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹6.00 Cr | ▲ 26.3% | 9% | 42,442 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹6.25 Cr | ▲ 4.2% | 11% | 42,676 | |||||
| Day 5Mon, 9 NovLIVE | — | — | — | 35,394 | |||||
| Week 1 | ₹23.00 Cr | ||||||||
| Total | ₹23.00 Cr · 1.93 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Tamil Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹2.60 Cr | — | 4% | 33,450 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹1.50 Cr | ▼ 42.3% | 3% | 19,584 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹2.50 Cr | ▲ 66.7% | 4% | 25,316 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹3.15 Cr | ▲ 26.0% | 6% | 26,909 | |||||
| Day 5Mon, 9 NovLIVE | — | — | — | 26,306 | |||||
| Week 1 | ₹9.75 Cr | ||||||||
| Total | ₹9.75 Cr · 1.32 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Kannada Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹7.25 Cr | — | 11% | 55,966 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹5.15 Cr | ▼ 29.0% | 11% | 39,215 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹6.30 Cr | ▲ 22.3% | 9% | 49,617 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹7.25 Cr | ▲ 15.1% | 13% | 52,975 | |||||
| Day 5Mon, 9 NovLIVE | — | — | — | 54,946 | |||||
| Week 1 | ₹25.95 Cr | ||||||||
| Total | ₹25.95 Cr · 2.53 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Malayalam Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹1.50 Cr | — | 2% | 3,266 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹1.15 Cr | ▼ 23.3% | 2% | 3,362 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹2.00 Cr | ▲ 73.9% | 3% | 4,576 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 37.5% | 5% | 6,236 | |||||
| Day 5Mon, 9 NovLIVE | — | — | — | 7,493 | |||||
| Week 1 | ₹7.40 Cr | ||||||||
| Total | ₹7.40 Cr · 24,933 tickets | ||||||||
| Day | India Gross | Overseas Gross | Worldwide Gross |
|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹77.50 Cr | ₹51.25 Cr | ₹128.75 Cr |
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹57.30 Cr | ₹46.00 Cr | ₹103.30 Cr |
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹83.45 Cr | ₹53.00 Cr | ₹136.45 Cr |
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹66.95 Cr | ₹71.75 Cr | ₹138.70 Cr |
| Day 5Mon, 9 NovLIVE | ₹82.00 Cr | — | — |
| Week 1 | ₹367.20 Cr | ₹222.00 Cr | ₹589.20 Cr |
| Total | ₹367.20 Cr | ₹222.00 Cr | ₹589.20 Cr |
If daily overseas is not available, only weekly/total overseas is shown.
Tap a day to open its report. Yellow line = weekend (Fri–Sun).
India Gross total ₹367.20 Cr · states listed ₹285.20 Cr (78%)
- ✓₹10 CrDay 1 · 5 Novin 1 days
- ✓₹25 CrDay 1 · 5 Nov+0 days
- ✓₹50 CrDay 1 · 5 Nov+0 days
- ✓₹75 CrDay 2 · 6 Nov+1 days
- ✓₹100 CrDay 2 · 6 Nov+0 days
- ✓₹150 CrDay 3 · 7 Nov+1 days
- ✓₹200 CrDay 4 · 8 Nov+1 days
- ✓₹250 CrDay 5 · 9 Nov+1 days
- ✓₹300 CrDay 5 · 9 Nov+0 days
- →₹400 CrNext target₹91.15 Cr away
Ramayana: Part 1 — When darkness threatens the world, Lord Vishnu takes human form as Prince Rama (Ranbir Kapoor). Forced into a 14-year exile, Rama leaves Ayodhya with his wife Sita (Sai Pallavi) and brother Lakshmana (Ravi Dubey). Meanwhile, Ravana (Yash), the powerful king of Lanka, rises with his growing ambition and desire for power. Their journey takes a dramatic turn when Ravana abducts Sita, setting the stage for an epic battle.
All figures in ₹ Crore. Net = after GST, Gross = incl. GST. Source: trade estimates; predictions are model-based and may change.
What is Ramayana: Part 1 Day 5 box office collection?
Ramayana: Part 1 collected ₹70.00 Cr India net on Day 5 (Monday, 9 November 2026).
What is the total collection of Ramayana: Part 1 till Day 5?
The total India net collection of Ramayana: Part 1 after 5 days is ₹308.85 Cr, and the worldwide gross is ₹589.20 Cr.
What is the budget of Ramayana: Part 1?
The reported budget of Ramayana: Part 1 is ₹1,500.00 Cr. It has recovered 20.6% of its budget so far (India net).
Is Ramayana: Part 1 hit or flop?
Ramayana: Part 1 is still running in theatres; the final verdict will depend on its lifetime collection.
When will Ramayana: Part 1 release on OTT?
Ramayana: Part 1 will stream on JioHotstar. The date is yet to be announced.














