Ramayana Box Office Collection Day 17: Ranbir Kapoor Starrer Breaches ₹900 Cr Net in India, and ₹1600 Cr Gross Worldwide

Ramayana Box Office Collection Day 17: Directed by Nitesh Tiwari, the mythological epic Ramayana: Part 1, starring Ranbir Kapoor as Lord Ram, Sai Pallavi as Goddess Sita, and Yash as Ravana, continues its historic juggernaut at the global box office. Driven by solid weekend momentum, the film minted ₹27.40 crore net (₹32.75 crore gross) on day 17 (3rd Saturday) across 15,851 domestic shows, marking an excellent 74% surge compared to the previous day’s earnings. As a result, the domestic net tally has reached ₹906.90 crore. The overseas market added ₹10 crore gross on day 17, bringing the total to ₹533 crore. Concluding its 17-day run, Ramayana: Part 1‘s worldwide gross figure stands at a magnificent ₹1,616.70 crore (India: ₹1,083.70 crore and overseas: ₹533 crore). The overseas territories, particularly North America, the UK, the UAE, and Australia, are showing impressive performance.
Tickets tracked at PVR, INOX and Cinepolis only (without block seats), not all of India. Data: Sacnilk.
| Day | India Net | India Gross | vs Prev | Shows | Occupancy | Tickets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹64.85 Cr | ₹77.50 Cr | — | 25,200 | 36% | 6.23 Lakh | |||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹48.05 Cr | ₹57.30 Cr | ▼ 25.91% | 23,316 | 28.9% | 4.57 Lakh | |||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹69.80 Cr | ₹83.45 Cr | ▲ 45.27% | 23,696 | 41.3% | 6.88 Lakh | |||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹56.15 Cr | ₹66.95 Cr | ▼ 19.56% | 21,770 | 38% | 5.19 Lakh | |||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹107.50 Cr | ₹128.70 Cr | ▲ 91.45% | 23,911 | 64.9% | 10.15 Lakh | |||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹94.10 Cr | ₹112.60 Cr | ▼ 12.47% | 24,344 | 55.3% | 8.53 Lakh | |||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹70.65 Cr | ₹84.55 Cr | ▼ 24.92% | 2,423,924,239 | 43.4% | 6.37 Lakh | |||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹53.50 Cr | ₹64.00 Cr | ▼ 24.27% | 24,042 | 33.9% | 4.55 Lakh | |||
| Week 1 | ₹564.60 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹48.10 Cr | ₹57.45 Cr | ▼ 10.09% | 22,993 | 32.1% | 4.53 Lakh | |||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹72.90 Cr | ₹87.00 Cr | ▲ 51.56% | 23,451 | 45.5% | 7.14 Lakh | |||
| Day 11Sun, 15 Nov | ₹75.00 Cr | ₹89.50 Cr | ▲ 2.88% | 23,573 | 47.9% | 7.35 Lakh | |||
| Day 12Mon, 16 Nov | ₹32.00 Cr | ₹38.25 Cr | ▼ 57.33% | 22,395 | 25.3% | 3.29 Lakh | |||
| Day 13Tue, 17 Nov | ₹28.60 Cr | ₹34.15 Cr | ▼ 10.63% | 22,551 | 22.9% | 3.1 Lakh | |||
| Day 14Wed, 18 Nov | ₹23.20 Cr | ₹27.65 Cr | ▼ 18.88% | 22,289 | 18.8% | 2.37 Lakh | |||
| Day 15Thu, 19 Nov | ₹19.35 Cr | ₹23.10 Cr | ▼ 16.59% | 21,437 | 16.9% | 2 Lakh | |||
| Week 2 | ₹299.15 Cr | ||||||||
| Day 16Fri, 20 Nov | ₹15.75 Cr | ₹18.80 Cr | ▼ 18.60% | 15,497 | 18.2% | 1.91 Lakh | |||
| Day 17Sat, 21 Nov | ₹27.40 Cr | ₹32.75 Cr | ▲ 73.97% | 15,851 | 29.7% | 3.39 Lakh | |||
| Week 3 | ₹43.15 Cr | ||||||||
| Total | ₹906.90 Cr · 87.55 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Hindi Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹47.50 Cr | — | 73% | 4.88 Lakh | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹35.50 Cr | ▼ 25.26% | 74% | 3.66 Lakh | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹53.00 Cr | ▲ 49.30% | 76% | 5.66 Lakh | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹36.75 Cr | ▼ 30.66% | 65% | 3.9 Lakh | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹87.25 Cr | ▲ 137.41% | 81% | 8.85 Lakh | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹76.00 Cr | ▼ 12.89% | 81% | 7.44 Lakh | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹58.00 Cr | ▼ 23.68% | 82% | 5.56 Lakh | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹43.00 Cr | ▼ 25.86% | 80% | 3.88 Lakh | |||||
| Week 1 | ₹437.00 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹36.50 Cr | ▼ 15.12% | 76% | 3.67 Lakh | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹53.75 Cr | ▲ 47.26% | 74% | 5.79 Lakh | |||||
| Day 11Sun, 15 Nov | ₹55.00 Cr | ▲ 2.33% | 73% | 5.98 Lakh | |||||
| Day 12Mon, 16 Nov | ₹23.75 Cr | ▼ 56.82% | 74% | 2.72 Lakh | |||||
| Day 13Tue, 17 Nov | ₹21.00 Cr | ▼ 11.58% | 73% | 2.54 Lakh | |||||
| Day 14Wed, 18 Nov | ₹16.50 Cr | ▼ 21.43% | 71% | 1.87 Lakh | |||||
| Day 15Thu, 19 Nov | ₹14.00 Cr | ▼ 15.15% | 72% | 1.57 Lakh | |||||
| Week 2 | ₹220.50 Cr | ||||||||
| Day 16Fri, 20 Nov | ₹11.50 Cr | ▼ 17.86% | 73% | 1.51 Lakh | |||||
| Day 17Sat, 21 Nov | ₹20.25 Cr | ▲ 76.09% | 74% | 2.78 Lakh | |||||
| Week 3 | ₹31.75 Cr | ||||||||
| Total | ₹689.25 Cr · 72.26 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Telugu Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹6.00 Cr | — | 9% | 42,290 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹4.75 Cr | ▼ 20.83% | 10% | 29,761 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹6.00 Cr | ▲ 26.32% | 9% | 42,442 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹6.25 Cr | ▲ 4.17% | 11% | 42,676 | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹6.00 Cr | ▼ 4.00% | 6% | 38,559 | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹4.00 Cr | ▼ 33.33% | 4% | 19,314 | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹2.75 Cr | ▼ 31.25% | 4% | 12,324 | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹2.30 Cr | ▼ 16.36% | 4% | 9,301 | |||||
| Week 1 | ₹38.05 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹2.60 Cr | ▲ 13.04% | 5% | 14,253 | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹4.25 Cr | ▲ 63.46% | 6% | 27,552 | |||||
| Day 11Sun, 15 Nov | ₹4.50 Cr | ▲ 5.88% | 6% | 28,466 | |||||
| Day 12Mon, 16 Nov | ₹1.50 Cr | ▼ 66.67% | 5% | 5,870 | |||||
| Day 13Tue, 17 Nov | ₹1.50 Cr | ▲ 0.00% | 5% | 5,444 | |||||
| Day 14Wed, 18 Nov | ₹1.30 Cr | ▼ 13.33% | 6% | 4,800 | |||||
| Day 15Thu, 19 Nov | ₹70 Lakh | ▼ 46.15% | 4% | 3,503 | |||||
| Week 2 | ₹16.35 Cr | ||||||||
| Day 16Fri, 20 Nov | ₹40 Lakh | ▼ 42.86% | 3% | 3,491 | |||||
| Day 17Sat, 21 Nov | ₹75 Lakh | ▲ 87.50% | 3% | 8,573 | |||||
| Week 3 | ₹1.15 Cr | ||||||||
| Total | ₹55.55 Cr · 3.39 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Tamil Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹2.60 Cr | — | 4% | 33,450 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹1.50 Cr | ▼ 42.31% | 3% | 19,584 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹2.50 Cr | ▲ 66.67% | 4% | 25,316 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹3.15 Cr | ▲ 26.00% | 6% | 26,909 | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹4.00 Cr | ▲ 26.98% | 4% | 27,248 | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹3.60 Cr | ▼ 10.00% | 4% | 24,866 | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹2.65 Cr | ▼ 26.39% | 4% | 24,974 | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹2.15 Cr | ▼ 18.87% | 4% | 22,517 | |||||
| Week 1 | ₹22.15 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 27.91% | 6% | 34,087 | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹4.75 Cr | ▲ 72.73% | 7% | 49,408 | |||||
| Day 11Sun, 15 Nov | ₹4.75 Cr | ▲ 0.00% | 6% | 49,084 | |||||
| Day 12Mon, 16 Nov | ₹1.90 Cr | ▼ 60.00% | 6% | 22,420 | |||||
| Day 13Tue, 17 Nov | ₹1.50 Cr | ▼ 21.05% | 5% | 21,810 | |||||
| Day 14Wed, 18 Nov | ₹1.60 Cr | ▲ 6.67% | 7% | 19,917 | |||||
| Day 15Thu, 19 Nov | ₹1.50 Cr | ▼ 6.25% | 8% | 17,240 | |||||
| Week 2 | ₹18.75 Cr | ||||||||
| Day 16Fri, 20 Nov | ₹1.10 Cr | ▼ 26.67% | 7% | 16,516 | |||||
| Day 17Sat, 21 Nov | ₹2.00 Cr | ▲ 81.82% | 7% | 24,660 | |||||
| Week 3 | ₹3.10 Cr | ||||||||
| Total | ₹44.00 Cr · 4.6 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Kannada Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹7.25 Cr | — | 11% | 55,966 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹5.15 Cr | ▼ 28.97% | 11% | 39,215 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹6.30 Cr | ▲ 22.33% | 9% | 49,617 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹7.25 Cr | ▲ 15.08% | 13% | 52,975 | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹7.50 Cr | ▲ 3.45% | 7% | 56,129 | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹7.75 Cr | ▲ 3.33% | 8% | 55,367 | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹4.50 Cr | ▼ 41.94% | 6% | 33,570 | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹3.25 Cr | ▼ 27.78% | 6% | 25,587 | |||||
| Week 1 | ₹48.95 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹3.00 Cr | ▼ 7.69% | 6% | 26,878 | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹5.40 Cr | ▲ 80.00% | 7% | 44,173 | |||||
| Day 11Sun, 15 Nov | ₹5.75 Cr | ▲ 6.48% | 8% | 45,300 | |||||
| Day 12Mon, 16 Nov | ₹2.00 Cr | ▼ 65.22% | 6% | 20,600 | |||||
| Day 13Tue, 17 Nov | ₹2.00 Cr | ▲ 0.00% | 7% | 21,642 | |||||
| Day 14Wed, 18 Nov | ₹1.65 Cr | ▼ 17.50% | 7% | 18,414 | |||||
| Day 15Thu, 19 Nov | ₹1.40 Cr | ▼ 15.15% | 7% | 15,405 | |||||
| Week 2 | ₹21.20 Cr | ||||||||
| Day 16Fri, 20 Nov | ₹1.00 Cr | ▼ 28.57% | 6% | 12,863 | |||||
| Day 17Sat, 21 Nov | ₹1.65 Cr | ▲ 65.00% | 6% | 18,776 | |||||
| Week 3 | ₹2.65 Cr | ||||||||
| Total | ₹72.80 Cr · 5.92 Lakh tickets | ||||||||
| Day | Malayalam Net | vs Prev | Share | Tickets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹1.50 Cr | — | 2% | 3,266 | |||||
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹1.15 Cr | ▼ 23.33% | 2% | 3,362 | |||||
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹2.00 Cr | ▲ 73.91% | 3% | 4,576 | |||||
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 37.50% | 5% | 6,236 | |||||
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 0.00% | 3% | 8,133 | |||||
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 0.00% | 3% | 9,426 | |||||
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 0.00% | 4% | 9,957 | |||||
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹2.80 Cr | ▲ 1.82% | 5% | 10,039 | |||||
| Week 1 | ₹18.45 Cr | ||||||||
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹3.25 Cr | ▲ 16.07% | 7% | 10,287 | |||||
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹4.75 Cr | ▲ 46.15% | 7% | 13,367 | |||||
| Day 11Sun, 15 Nov | ₹5.00 Cr | ▲ 5.26% | 7% | 14,129 | |||||
| Day 12Mon, 16 Nov | ₹2.85 Cr | ▼ 43.00% | 9% | 8,339 | |||||
| Day 13Tue, 17 Nov | ₹2.35 Cr | ▼ 17.54% | 8% | 7,707 | |||||
| Day 14Wed, 18 Nov | ₹2.15 Cr | ▼ 8.51% | 9% | 6,819 | |||||
| Day 15Thu, 19 Nov | ₹1.75 Cr | ▼ 18.60% | 9% | 6,393 | |||||
| Week 2 | ₹22.10 Cr | ||||||||
| Day 16Fri, 20 Nov | ₹1.75 Cr | ▲ 0.00% | 11% | 6,509 | |||||
| Day 17Sat, 21 Nov | ₹2.75 Cr | ▲ 57.14% | 10% | 9,588 | |||||
| Week 3 | ₹4.50 Cr | ||||||||
| Total | ₹45.05 Cr · 1.38 Lakh tickets | ||||||||
| Day | India Gross | Overseas Gross | Worldwide Gross |
|---|---|---|---|
| Day 1Thu, 5 Nov | ₹77.50 Cr | ₹51.25 Cr | ₹128.75 Cr |
| Day 2Fri, 6 Nov | ₹57.30 Cr | ₹46.00 Cr | ₹103.30 Cr |
| Day 3Sat, 7 Nov | ₹83.45 Cr | ₹71.75 Cr | ₹155.20 Cr |
| Day 4Sun, 8 Nov | ₹66.95 Cr | ₹56.00 Cr | ₹122.95 Cr |
| Day 5Mon, 9 Nov | ₹128.70 Cr | ₹37.00 Cr | ₹165.70 Cr |
| Day 6Tue, 10 Nov | ₹112.60 Cr | ₹36.50 Cr | ₹149.10 Cr |
| Day 7Wed, 11 Nov | ₹84.55 Cr | ₹35.00 Cr | ₹119.55 Cr |
| Day 8Thu, 12 Nov | ₹64.00 Cr | ₹22.00 Cr | ₹86.00 Cr |
| Week 1 | ₹675.05 Cr | ₹355.50 Cr | ₹1,030.55 Cr |
| Day 9Fri, 13 Nov | ₹57.45 Cr | ₹30.00 Cr | ₹87.45 Cr |
| Day 10Sat, 14 Nov | ₹87.00 Cr | ₹50.00 Cr | ₹137.00 Cr |
| Day 11Sun, 15 Nov | ₹89.50 Cr | ₹44.50 Cr | ₹134.00 Cr |
| Day 12Mon, 16 Nov | ₹38.25 Cr | ₹10.00 Cr | ₹48.25 Cr |
| Day 13Tue, 17 Nov | ₹34.15 Cr | ₹12.00 Cr | ₹46.15 Cr |
| Day 14Wed, 18 Nov | ₹27.65 Cr | ₹8.00 Cr | ₹35.65 Cr |
| Day 15Thu, 19 Nov | ₹23.10 Cr | ₹5.00 Cr | ₹28.10 Cr |
| Week 2 | ₹357.10 Cr | ₹159.50 Cr | ₹516.60 Cr |
| Day 16Fri, 20 Nov | ₹18.80 Cr | ₹8.00 Cr | ₹26.80 Cr |
| Day 17Sat, 21 Nov | ₹32.75 Cr | ₹10.00 Cr | ₹42.75 Cr |
| Week 3 | ₹51.55 Cr | ₹18.00 Cr | ₹69.55 Cr |
| Total | ₹1,083.70 Cr | ₹533.00 Cr | ₹1,616.70 Cr |
If daily overseas is not available, only weekly/total overseas is shown.
Tap a day to open its report. Yellow line = weekend (Fri–Sun).
India Gross total ₹1,083.70 Cr · states listed ₹1,050.95 Cr (97%)
- ✓₹10 CrDay 1 · 5 Novin 1 days
- ✓₹25 CrDay 1 · 5 Nov+0 days
- ✓₹50 CrDay 1 · 5 Nov+0 days
- ✓₹75 CrDay 2 · 6 Nov+1 days
- ✓₹100 CrDay 2 · 6 Nov+0 days
- ✓₹150 CrDay 3 · 7 Nov+1 days
- ✓₹200 CrDay 4 · 8 Nov+1 days
- ✓₹250 CrDay 5 · 9 Nov+1 days
- ✓₹300 CrDay 5 · 9 Nov+0 days
- ✓₹400 CrDay 6 · 10 Nov+1 days
- ✓₹500 CrDay 7 · 11 Nov+1 days
- ✓₹600 CrDay 9 · 13 Nov+2 days
- ✓₹700 CrDay 11 · 15 Nov+2 days
- ✓₹800 CrDay 13 · 17 Nov+2 days
- ✓₹900 CrDay 17 · 21 Nov+4 days
- →₹1000 CrNext target₹93.10 Cr away
Ramayana: Part 1 — When darkness threatens the world, Lord Vishnu takes human form as Prince Rama (Ranbir Kapoor). Forced into a 14-year exile, Rama leaves Ayodhya with his wife Sita (Sai Pallavi) and brother Lakshmana (Ravi Dubey). Meanwhile, Ravana (Yash), the powerful king of Lanka, rises with his growing ambition and desire for power. Their journey takes a dramatic turn when Ravana abducts Sita, setting the stage for an epic battle.
Nitesh TiwariDirector
Arun GovilActorIIndra KrishnanActor
Lara DuttaActressRRajiv KumarActor
Ranbir KapoorActor, Producer, Writer
Ravi DubeyActor
Sai PallaviActress
Sonal JhaActress
Sunny DeolActor, Director, Producer
YashActorAA.R. Rahman(Music)CrewHHans Zimmer(Music)CrewNNamit Malhotra(Producer)CrewYYash(Producer)CrewAll figures in ₹ Crore. Net = after GST, Gross = incl. GST. Source: trade estimates; predictions are model-based and may change.
Ramayana Around ₹100 Cr Away to Beat Pushpa 2: The Rule
With a ₹1,616.70 crore worldwide gross in 17 days, Ramayana has positioned itself as the 5th highest-grossing Indian film of all time. The film is now just ₹125.40 crore away from surpassing the 4th highest-grossing Indian film of all time, Allu Arjun‘s Pushpa 2: The Rule (₹1,742.10 crore).
What is Ramayana: Part 1 Day 17 box office collection?
Ramayana: Part 1 collected ₹27.40 Cr India net on Day 17 (Saturday, 21 November 2026).
What is the total collection of Ramayana: Part 1 till Day 17?
The total India net collection of Ramayana: Part 1 after 17 days is ₹906.90 Cr, and the worldwide gross is ₹1,616.70 Cr.
What is the budget of Ramayana: Part 1?
The reported budget of Ramayana: Part 1 is ₹1,500.00 Cr. It has recovered 60.5% of its budget so far (India net).
Is Ramayana: Part 1 hit or flop?
Ramayana: Part 1 is still running in theatres; the final verdict will depend on its lifetime collection.
When will Ramayana: Part 1 release on OTT?
Ramayana: Part 1 will stream on JioHotstar. The date is yet to be announced.













